联系我们
咨询热线:
134-8527-6816
邮件:dafengjunfeng@163.com
电话:0515-83938528
地址:江苏省大丰市城北新区新龙路68号
MDS820卧轴矩台数显电动平面磨床
一、技术参数
| 型号 | 单位 | MDS820 | ||
| 工作台 | 台面尺寸(宽*长) | mm | 200*500 | |
| 最大磨削尺寸(宽*长*高) | mm | 220*550*330 | ||
| 工作台纵向行程 | mm | 530 | ||
| 工作台T型槽(槽数*槽宽) | mm | 1*14 | ||
| 磨头 | 砂轮轴中心线至工作台面最大距离 | mm | 400 | |
| 垂直进给手轮进给量 | 手轮每转 | mm | 1.25 | |
| 手轮每格 | mm | 0.01 | ||
| 横向进给手轮进给量 | 手轮每转 | mm | 2.5 | |
| 手轮每格 | mm | 0.02 | ||
| 砂轮轴转速 | r/min | 2850 | ||
| 砂轮尺寸(外径*宽*内径) | mm | Φ175X13XΦ31.75 | ||
| 工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:±0.05 | |
| 表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
| 换向进给器 | 总输入功率 | w | 150 | |
| X-进给器输出转速 | r/min | 0-225 | ||
| X-进给器尺寸 | mm | 280*130*120 | ||
| Y-进给器输出转速 | r/min | 0-120 | ||
| Y-进给器尺寸 | mm | 280*130*120 | ||
| 机床重量 | 净重 | kg | 770 | |
| 毛重 | kg | 820 | ||
| 电动机总功率 | kw | 1.44 | ||
| 磨头电机功率 | kw | 1.1 | ||
| 外形尺寸(宽*长*高) | mm | 1550*1110*1650 | ||
二、标准配置
|
品 名 |
数量 |
品 名 |
数量 |
|
平面磨 |
1台 |
法兰扳手 |
1只 |
|
工具箱 |
1只 |
脚垫盘 |
3只 |
|
一字形螺丝起子 |
1把 |
砂轮修正器 |
1只 |
|
开口板子12*14 |
1把 |
吸 盘 |
1只 |
|
开口板子22*24 |
1个 |
水箱(含水泵) |
1只 |
|
内六角板子3 |
1个 |
拆卸法兰螺钉 |
1只 |
|
内六角板子4 |
1个 |
滚珠(液压的不配) |
1套 |
|
内六角板子5 |
1个 |
开口板子17*19 |
1把 |
|
内六角板子6 |
1个 |
十 字 起 |
1把 |
|
内六角板子8 |
1个 |
冲 水 包 丝 管 |
1根 |
|
内六角板子10 |
1个 |
||
|
平 衡 台 |
1只 |
||
|
平衡台调整螺丝 |
3只 |
网站主页:https://dfjunfeng.com/

| 
