联系我们
咨询热线:
134-8527-6816
邮件:dafengjunfeng@163.com
电话:0515-83938528
地址:江苏省大丰市城北新区新龙路68号
当前位置:网站首页 > 产品中心 > 电动平面磨床 > M7163卧轴矩台平面磨床 >
M7163卧轴矩台平面磨床
文章出处:M7163卧轴矩台平面磨床发表时间:2024-04-23
一、技术参数 :
| M7163*1250 技术参数 | |||
| 技术规格 | 单位 | M7163x1250 | |
| 工作台面尺寸(长X 宽) | mm | 1250x630 | |
| 吸盘尺寸(长X 宽) | mm | 1250x630 | |
| 工作台最大纵向移动量量 | mm | 1350 | |
| 主轴中心到工作台面到最大距离 | mm | 800 | |
| 磨头最大横向移动量量 | mm | 700 | |
| 磨头最大垂直移动量量 | mm | 600 | |
| 磨 头 垂 直 进 给 手 轮 刻 度 值 | 每格per gradutaion | mm | 0.01 |
| 每转per revolution | mm | 1 | |
| 快 速 升 降 电 机 | 功率 power | kw | 0.37 |
| 转速 speed | R/min | 1450 | |
| 砂轮尺寸 | mm | 400x50x203 | |
| 砂轮转速 | r/min | 1440 | |
| 电机总功率 | kw | 14 | |
| 砂轮主轴电机 | kw | 7.5 | |
| 油泵电机 | kw | 5.5 | |
| 工作精度 | mm | 0.015/1000 | |
| 表面粗糙度 | um | Ra:0.63 | |
| 机床净重/毛重 | kg | 5600*6300 | |
| 包装尺寸(长*宽*高) | mm | 3800*2700*2800 | |
| M7163*1600 技术参数 | |||
| 技术规格 | 单位 | M7163x1600 | |
| 工作台面尺寸(长X 宽) | mm | 1600x630 | |
| 吸盘尺寸(长X 宽) | mm | 1600x630 | |
| 工作台最大纵向移动量量 | mm | 1700 | |
| 主轴中心到工作台面到最大距离 | mm | 800 | |
| 磨头最大横向移动量量 | mm | 700 | |
| 磨头最大垂直移动量量 | mm | 600 | |
| 磨 头 垂 直 进 给 手 轮 刻 度 值 | 每格per gradutaion | mm | 0.01 |
| 每转per revolution | mm | 1 | |
| 快 速 升 降 电 机 | 功率 power | kw | 0.37 |
| 转速 speed | R/min | 1440 | |
| 砂轮尺寸 | mm | 400x50x203 | |
| 砂轮转速 | r/min | 1440 | |
| 电机总功率 | kw | 14 | |
| 砂轮主轴电机 | kw | 7.5 | |
| 油泵电机 | kw | 5.5 | |
| 工作精度 | mm | 0.015/1000 | |
| 表面粗糙度 | um | Ra:0.63 | |
| 机床净重/毛重 | kg | 6500*6800 | |
| 包装尺寸(长*宽*高) | mm | 4400*2700*2800 | |
网站主页:https://dfjunfeng.com/

| 
