联系我们
咨询热线:
134-8527-6816
邮件:dafengjunfeng@163.com
电话:0515-83938528
地址:江苏省大丰市城北新区新龙路68号
当前位置:网站首页 > 产品中心 > 液压平面磨床 > MY250卧轴矩台液压平面磨床 >
MY250卧轴矩台液压平面磨床
文章出处:MY250卧轴矩台液压平面磨床发表时间:2024-04-23
一、技术参数:
型号 | 单位 | MY250 | ||
工作台 | 台面尺寸(宽*长) | mm | 250*250 | |
最大磨削尺寸(宽*长*高) | mm | 260*580*360 | ||
工作台纵向最大行程(液压) | mm | 550 | ||
工作台横向最大行程 | mm | 250 | ||
工作台纵向移动速度(无极) | m/min | 3-20 | ||
手轮每轮进给量 | 垂直进给 | mm | 1.25 | |
横向进给 | mm | 2.5 | ||
工作台T型槽(槽数*槽宽) | mm | 1*14 | ||
工作台承载量 | kg | 280 | ||
磨头 | 砂轮轴中心线至工作台面最大距离 | mm | 470 | |
磨头垂直进给手轮每转进给量 | mm | 1.25 | ||
刻度盘每格进给量 | mm | 0.01 | ||
进给每次进给量 | 最大 | mm | 7.5 | |
最小 | mm | 0.01 | ||
砂轮轴转速 | r/min | 2850 | ||
砂轮尺寸(外径*宽*内径) | mm | Φ200X20XΦ31.75 | ||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:±0.01 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
液压系统 | 主轴马达 | Kw | 1.5 | |
工作压力 | Kpa | 3 | ||
邮箱容量 | L | 60 | ||
机床重量 | 净重 | kg | 1000 | |
毛重 | kg | 1100 | ||
外形尺寸(宽*长*高) | mm | 1700*1300*1800 |
网站主页:http://dfjunfeng.com/