联系我们
咨询热线:
134-8527-6816
邮件:dafengjunfeng@163.com
电话:0515-83938528
地址:江苏省大丰市城北新区新龙路68号
当前位置:网站首页 > 产品中心 > 手动平面磨床 > M618卧轴矩台手动平面磨床 >
M618手动磨床
文章出处:M618卧轴矩台手动平面磨床发表时间:2024-04-23
一、技术参数
骏丰平面磨床 | M618数显磨床 | |||
工作台
| 台面尺寸(宽*长) | mm | 150*450
| |
最大磨削尺寸(宽*长*高) | mm | 170*500*270 | ||
工作台纵向最大行程 | mm | 500 | ||
工作台T型槽(槽数*槽宽) | mm | 1*14 | ||
磨头 | 砂轮轴中心线至工作台面最大距离 | mm | 380 | |
垂直进给手轮进给量 | 手轮每转 | mm | 1.25 | |
手轮每格 | mm | 0.01 | ||
横向进给手轮进给量 | 手轮每转 | mm | 2.5 | |
手轮每格 | mm | 0.02 | ||
砂轮轴转速 | r/min | 2850 | ||
砂轮尺寸(外径*宽*内径) | mm | 175*13*31.75 | ||
工作 精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300::0.005 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
电动机总功率 |
kw |
1.14 | ||
磨头电机功率 | kw |
1.1 | ||
机床 重量 | 净重 | kg | 650 | |
毛重 | kg | 700 | ||
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1550*1110*1650 |
网站主页:http://dfjunfeng.com/